
Nuevo proyecto de 51 viviendas, locales comerciales y plazas de parking con trasteros situado en la ronda sur de Jávea. Viviendas de 1 a 3 dormitorios. Venta en exclusiva.
| Nombre | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Apartamento | 101,75 m² | 2 | Consultar |
| E2 | Apartamento | 109,38 m² | 3 | Consultar |
| E3 | Apartamento | 85,63 m² | 2 | Consultar |
| E4 | Apartamento | 44,71 m² | 1 | Consultar |
| E5 | Apartamento | 102,84 m² | 2 | Consultar |
| E6 | Apartamento | 110,47 m² | 3 | Consultar |
| E7 | Apartamento | 87,06 m² | 2 | Consultar |
| E8 | Apartamento | 46,26 m² | 1 | Consultar |
| E9 | Ático | 161,84 m² | 3 | Consultar |
| E10 | Ático | 181,05 m² | 3 | Consultar |
| E11 | Ático | 115,2 m² | 3 | Consultar |
| E12 | Ático | 79,55 m² | 1 | Consultar |
| F1 | Apartamento | 108,01 m² | 3 | Consultar |
| F2 | Apartamento | 123,68 m² | 3 | Consultar |
| F3 | Apartamento | 110,1 m² | 3 | Consultar |
| F4 | Apartamento | 125,01 m² | 3 | Consultar |
| F5 | Apartamento | 110,1 m² | 3 | Consultar |
| F6 | Ático | 175,12 m² | 4 | Consultar |
| F7 | Ático | 153,35 m² | 3 | Consultar |
Colegio: 0 kms, Ayuntamiento: 0 kms, Parada Autobus: 0 kms, Supermercado: 0 kms, Mar: 1 kms, Alicante: 100 kms, Valencia: 100 kms, Terra Mitica: 50 kms